簡要描述:LTI-SD-150L-小型高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱(-10~60℃)
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
LTI-SD-150L-小型高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱(-10~60℃)
型號 | LTI-601SD |
對流方式 | 強(qiáng)制對流方式 |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | -10-60℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | CONT.模式時±0.2℃(-10.0-40.0℃)、±0.1℃(40.1-60℃) |
溫度分布精度(CONT模式時) | ±1.5℃(溫度為-10.0-0℃時)、±1.0℃(溫度為0-60℃時) |
溫度控制·設(shè)置·顯示 | P.I.D控制·手動輸入設(shè)置·數(shù)字顯示 |
除霜功能 | 自動控制(INT.模式下)、強(qiáng)制手動控制(手動開始、自動停止) |
程序控制 | 包含5種程序控制運(yùn)行方式 |
安全機(jī)能 | 漏電·電流過高保護(hù)器、過熱防止保護(hù)器、報(bào)警功能(設(shè)置錯誤、門開、溫度超過上下限、停電、電流超荷、加熱器故障、傳感器、冷凍超荷等多種報(bào)警) |
加熱器 | 不銹鋼加熱器·700W |
冷凍機(jī)·冷媒 | 空冷式 輸出功率250W·R134a |
箱內(nèi)尺寸(mm)·容量 | 600W×500D×500H·150L |
隔板 | 耐載荷15kg/塊 標(biāo)配3塊 |
使用周圍溫度 | 5-35℃ |
外部尺寸·重量 | 700(732)×735(845)D×985H·約107kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:406702 管理登陸