簡(jiǎn)要描述:一、氮?dú)獍l(fā)生器設(shè)備是根據(jù)變壓吸附原理,采用高品質(zhì)的碳分子作為吸附劑,在一定的壓力下,從空氣中制取氮?dú)?。?jīng)過(guò)凈化干燥的壓縮空氣在吸附器中進(jìn)行加壓吸附、減壓脫附。由于動(dòng)力學(xué)效應(yīng),氧在碳分子篩微孔中擴(kuò)散速率遠(yuǎn)大于氮,在吸附未達(dá)到平衡時(shí),氮在氣相中被富集起來(lái),形成成品氮?dú)?。減壓至常壓時(shí)吸附劑脫附所吸附的氧氣等其它雜質(zhì)實(shí)現(xiàn)再生。一般在系統(tǒng)中設(shè)置兩個(gè)吸附塔,一塔吸附產(chǎn)氮,另一塔脫附再生,通過(guò)PLC程序自動(dòng)控制
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
序號(hào) | 配置名稱 | 10L技術(shù)參數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
1. | 工作電源 | AC220V 50HZ 3P | |
2. | 整機(jī)功耗 | 功耗約<3KW | |
3. | 冷卻形式 | 風(fēng)冷機(jī) | 國(guó)標(biāo) |
4. | 外置空壓機(jī)氮?dú)獍l(fā)生器 PSA變壓吸附方式 | 氮?dú)饧兌?/span>99.9%,露點(diǎn)溫度-70℃、氮?dú)鈮?/span>6bar、氮?dú)饬髁?/span>8L/min | 客戶提供 |
5. | 冷媒 | 混合冷媒 | 國(guó)標(biāo) |
6. | 制冷壓縮機(jī) | 德國(guó)博客 | 進(jìn)口 |
7. | 預(yù)冷時(shí)間 | 80min | |
8. | 內(nèi)置杜瓦罐 | 15L,304不銹鋼(自帶泄壓閥) | 自主研發(fā) |
9. | 液氮產(chǎn)量 | ≥10L/d | |
10. | 液氮壓力 | 1-3.5bar | |
11. | 液位顯示方式 | 電容式液氮液位傳感器 | 國(guó)標(biāo) |
12. | 觸摸屏 | 一鍵式中英文全自動(dòng)控制系統(tǒng) | 自主研發(fā) |
13. | 液氮機(jī)尺寸凈值 | 深度700mm*寬度800mm* 高度1500mm | |
14. | 液氮機(jī)尺(含包裝) | 900*1000*11700mm | |
15. | 液氮機(jī)重量 | ≈200kg | |
16. | 福馬輪(萬(wàn)向輪) | 設(shè)備底部安裝 | |
17. | 外殼 | 冷軋鋼噴涂 | |
18. | 噪音 | <70DBA | |
19. | 環(huán)境溫度范圍 | 4°C-30°C | |
20. | 使用海拔 | <3000M | |
21. | 液氮純度 | 99.9% | |
22. | 滅菌 | 殺菌過(guò)濾器 | 滅菌 |
23. | 價(jià)格 | 150000元 | 經(jīng)銷商價(jià)格 |
24. | 交貨時(shí)間 | 2個(gè)月 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2022004181號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:406702 管理登陸