簡要描述:防酸型離心濃縮儀CVE3100離心軸:耐鹽酸的鎳基合金,離心倉:特氟隆涂層,離心倉溫度范圍:室溫+5~80℃
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空離心濃縮儀 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
防酸型離心濃縮儀CVE3100
防酸型離心濃縮儀CVE3100 技術(shù)規(guī)格參數(shù)表匯總:
產(chǎn)品名 | 離心濃縮裝置 | |||
型號 | CVE-1000 | CVE-2000 | CVE-3100 | CVE-200D |
濃縮方式 | 離心減壓濃縮 | |||
轉(zhuǎn)速(50Hz) | 2750rpm | 1400rpm | 100~2000rpm | 100~1800rpm |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | ----- | 室溫+5~80℃ | 室溫+5~80℃ | 15~60℃ |
真空度 | 1333Pa(10Torr)以下(泵單購) | 4000Pa(自帶泵) 1333Pa(另購泵) | 13.3Pa(無負荷時) | 視泵而定 |
溫度設(shè)置·設(shè)定·顯示 | ----- | 熱敏電阻開關(guān)控制·數(shù)字設(shè)定·顯示 | 熱敏電阻時分比例控制 | |
轉(zhuǎn)速設(shè)定 | ----- | ----- | 電位器設(shè)定 | 電位器設(shè)定 |
安全機能 | 馬達止動器(與機蓋聯(lián)動) | 獨立超溫防止器、馬達止動器(與機蓋聯(lián)動) | 獨立超溫防止器、馬達止動器(與機蓋聯(lián)動)、自動釋放真空(停機、停電時) | 獨立超溫防止器、馬達止動器(與機蓋聯(lián)動)、自動釋放真空(停機、停電時) |
轉(zhuǎn)子 | 配備(可掛裝12支1.5ml微量離心管) | 自行選購 | ||
加熱器功率 | ------ | 40W | 1000W | 140W |
電機 | ------ | 感應(yīng)電機,輸出功率3W | 電刷電機,輸出功率50W | 感應(yīng)電機,輸出功率40W |
真空密封 | 電磁傳動(非密封) | |||
真空計 | 布爾東管式壓力計 | |||
真空泵 | 另購 | 內(nèi)置小隔膜泵 | 另購 | |
氮氣凈化過濾口 | 口徑6.5mm、孔徑0.2μm | 口徑6~13.5mm、孔徑0.2μm | 口徑8mm、孔徑0.2μm | |
真空解除閥 | 手動、慢速釋放結(jié)構(gòu) | ------- | ||
槽內(nèi)尺寸·材質(zhì) | 直徑120x高62mm·不銹鋼(SUS304) | 直徑160x高105mm·不銹鋼(SUS304) | 直徑260x高180mm·不銹鋼(SUS304)、特氟龍涂層 | 直徑310x高200mm·不銹鋼(SUS304)、特氟龍圖層 |
外部尺寸·質(zhì)量 | 180199Dx176Hmm·4.2kg | 240260Dx260Hmm·10kg | 326W×349D×397Hmm·22kg | 370420Dx464Hmm·32kg |
電源 | 0.5A ,50VA ,AC100V | 2.4A ,240VA ,AC100V | 4A ,400VA ,AC100V | 3A ,300VA ,AC100V |
除本系列儀器之外,我們還有能夠*兼容于標準方法、具有高性價比的同類產(chǎn)品。
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們是一群熱情并專注于相關(guān)業(yè)務(wù)的人,無論設(shè)備、耗材及無形的服務(wù),如技術(shù)咨詢、預(yù)防性保養(yǎng)規(guī)劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產(chǎn)品與服務(wù),我們希望您能始終關(guān)注我們的成長和具有競爭力的價格及服務(wù)!
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:406702 管理登陸